『視る』であなたの会社を見える化!
5S Cost Cut
5Sとは「整理・整頓・清潔・清掃・躾」。
5Sが徹底されている企業は、不良品の発生や、納品遅延などの問題を未然に防ぎ、
顧客からのクレームを最小限に!
当たり前がなかなかできない、社内コンサルもおまかせ下さい!
5S Cost Cutの具体例
チェック項目 | 評 価 | チェックポイント | 改善策 | ||
A | B | C | |||
引出しに私物を入れていないか | 入れていない | 入れているが片づけてある | たくさん入れてある | マンガ本、週刊誌、新聞、単行本、タバコ、タオル | 私物を見つけたら責任者、リーダーが注意する |
空いている棚、ロッカーの管理ができているか | すべて管理できている | 放置されていない | 放置されている | キャビネット、椅子、机、黒板、行先表示板 | 物品の処分基準をつくる。不要な物品はその都度処理をする |
保管物の棚に見出しをつけているか | よくわかる場所につけている | つけているが見にくい・不鮮明 | つけていない | 表示の内容、汚れ | 保管物には品名、保管者名、保管期限を書いたメモをつけつように取り決める |
ミスコピー用紙は所定の箱に入れているか | 入れている | 入れっぱなし | 散らかっている | 複写機周辺の紙クズ、コピー用紙の空袋 | ミスコピー用紙の取扱いの注意書きを張り出す |
必要な資料を何分で取り出せるか | 1分以内 | 3分ぐらい | 5分以上 | キャビネット、ロッ力一、机の中 | ファイル別にして取り出しやすいように工夫する不要な資料類を思い切って削減する |
使う回数の多い物ほど身近に置いているか | ルールをつくり置いている | ルールはないが置いてある | 置いていない | 治具、工具 | 物の保管要領を決めて全員が守る |
窓ぎわ、壁ぎわに物を置いていないか | 何も置いていない | たまに置いている | あちこちに置いている | 不良品、不要品、サンプル、通い箱、空箱 | 整理整頓のチェックシートをつくり、定期的にチェックして片づける |
事務用品は紛失していないか | 紛失していない | わからない | 紛失している | 各人の机のなか | 持ち物にネームを入れる定期的にチェックをする |
コストダウンコンサルティング
「電話の長い奴、資料の持ちすぎの奴は仕事ができない」という謳い文句があります。
これは、電話が長いということは、話す内容の整理が出来ていない証拠であり、資料の持ちすぎは、必要な資料の整理が出来ていないという証拠。
当社のコンサルは無駄を徹底的に省き、コストダウンを突き詰めます!
コストダウンコンサルティングの具体例

